製品情報product

角底袋 パレットカバーpallet cover

ホコリや、突然の雨から製品を守るパレットカバー 運送中や、在庫保管中に商品を汚してしまった経験はありませんか?
そんな時に軽くて防塵効果も持つカバーがあれば安心!

使用例
  • 倉庫での保管時に製品をホコリ等から守るカバーとして!
  • 出荷待ちの製品を雨、ホコリ等から守るカバーとして!
  • 段ボール等の内側を守る内袋として!
キャラクター
仕様
サイズ ※1厚み、幅(奥行き)、深さ等ご希望のサイズにて受注生産。
材質 ポリエチレン(L-LDPE)

※1 規格サイズもあります! ページ下の表をご参照ください。

主なシール形状  他シール形状も加工可能です。

H型シール
H型シール
T型シール
T型シール
Y型シール
Y型シール

その他のシール形状も加工可能です。お気軽にお問合せください!

規格サイズ

箱名 サイズ 入数(枚)
M-1 800×800×900H 98
M-2 800×800×1400H 70
M-3 800×1000×900H 92
M-4 800×1000×1400H 68
M-5 800×1300×900H 82
M-6 800×1300×1400H 60
M-7 800×1600×900H 72
M-8 800×1600×1400H 52
M-9 800×1900×900H 64
M-10 800×1900×1400H 46
M-11 1000×1000×800H 86
M-12 1000×1000×1300H 64
M-13 1000×1300×800H 76
M-14 1000×1300×1300H 56
M-15 1000×1600×800H 66
M-16 1000×1600×1300H 48
M-17 1000×1900×800H 60
M-18 1000×1900×1300H 44
箱名 サイズ 入数(枚)
M-19 1000×2500×800H 50
M-20 1000×2500×1300H 36
M-21 1200×1300×900H 60
M-22 1200×1300×1400H 46
M-23 1200×1600×900H 54
M-24 1200×1600×1400H 40
M-25 1200×1900×900H 46
M-26 1200×1900×1400H 36
M-27 1200×2500×900H 40
M-28 1200×2500×1400H 30
M-29 1200×3000×900H 36
M-30 1200×3000×1400H 26
M-31 1150×1150×900H 72
M-32 1150×1250×900H 66
M-33 1150×1450×900H 60
M-34 1150×1150×1400H 50
M-35 1150×1250×1400H 46
M-36 1150×1450×1400H 42

厚み50μ

※上記表以外の受注生産品も小ロットでのご対応可能です!

角底袋(規格サイズ)カタログ

お問合せcontact

まずはお気軽にお問い合わせください。